Rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD)
Thứ Hai, 01/12/2025Rối loạn cảm xúc theo mùa (Seasonal Affective Disorder - SAD) là một dạng trầm cảm, trầm cảm theo mùa hoặc trầm cảm mùa đông.
Dưới đây là những con số thống kê chi tiết về tỉ lệ và số lượng các ca nhiễm so sánh giữa năm 2003 và 2005, dựa theo đặc điểm dịch HIV/AIDS của từng khu vực trên thế giới.
| Số người lớn và trẻ em sống với HIV | Số người lớn và trẻ em mới nhiễm HIV | Tỷ lệ hiện nhiễm ở người trưởng thành (%) | Số người lớn và trẻ em tử vong do AIDS | |
| Cận Sahara châu Phi 2005 2003 | 25,8 triệu (23,8 – 28,9 triệu) 24,9 triệu (23,0 – 27,9 triệu) | 3,2 triệu (2,8 – 3,9 triệu) 3,0 triệu (2,7 – 3,7 triệu) | 7,2 (6,6 – 8,0) 7,3 (6,7 – 8,1) | 2,4 triệu (2,1 – 2,7 triệu) 2,1 triệu (1,9 – 2,4 triệu) |
| Bắc Phi và Trung đông 2005 2003 | 510 000 (230 000 – 1,4 triệu) 500 000 (200 000 – 1,4 triệu) | 67 000 (35 000 – 200 000) 62 000 (31 000 – 200 000) | 0,2 (0,1 – 0,6) 0,2 (0,1 – 0,7) | 58 000 (25 000 – 145 000) 55 000 (22 000 – 140 000) |
| Nam và Đông Nam Á 2005 2003 | 7,4 triệu (4,5 – 11,0 triệu) 6,5 triệu (4,0 – 9,7 triệu) | 990 000 (480 000 – 2,4 triệu) 840 000 (410 000 – 2,0 triệu) | 0,7 (0,4 – 1,0) 0,6 (0,4 – 0,9) | 480 000 (290 000 – 740 000) 390 000 (240 000 – 590 000) |
| Đông Á 2005 2003 | 870 000 (440 000 – 1,4 triệu) 690 000 (350 000 – 1,1 triệu) | 140 000 (42 000 – 390 000) 100 000 (33 000 – 300 000) | 0,1 (0,05 – 0,2) 0,1 (0,04 – 0,13) | 41 000 (20 000 – 68 000) 22 000 (11 000 – 37 000) |
| Châu Đại Dương 2005 2003 | 74 000 (45 000 – 116 000) 63 000 (38 000 – 99 000) | 8200 (2400 – 25 000) 8900 (2600 – 27 000) | 0,5 (0,2 – 0,7) 0,4 (0,2 – 0,6) | 3600 (1700 – 8200) 2000 (910 – 4900) |
| Châu Mỹ Latinh 2005 2003 | 1,8 triệu (1,4 – 2,4 triệu) 1,6 triệu (1,2 – 2,1 triệu) | 200 000 (130 000 – 360 000) 170 000 (120 000 – 310 000) | 0,6 (0,5 – 0,8) 0,6 (0,4 – 0,8) | 66 000 (52 000 – 86 000) 59 000 (46 000 – 77 000) |
| Khu vực Caribbe 2005 2003 | 300 000 (200 000 – 510 000) 300 000 (200 000 – 510 000) | 30 000 (17 000 – 71 000) 29 000 (17 000 – 68 000) | 1,6 (1,1 – 2,7) 1,6 (1,1 – 2,7) | 24 000 (16 000 – 40 000) 24 000 (16 000 – 41 000) |
| Đông Âu và Trung Á 2005 2003 | 1,6 triệu (990 000 – 2,3 triệu) 1,2 triệu (740 000 – 1,8 triệu) | 270 000 (140 000 – 610 000) 270 000 (120 000 – 680 000) | 0,9 (0,6 – 1,3) 0,7 (0,4 – 1,0) | 62 000 (39 000 – 91 000) 36 000 (24 000 – 52 000) |
| Trung Âu và Tây Âu 2005 2003 | 72 000 (570 000 – 890 000) 700 000 (550 000 – 870 000) | 22 000 (15 000 – 39 000) 20 000 (13 000 – 37 000) | 0,3 (0,2 – 0,4) 0,3 (0,2 – 0,4) | 12 000 < 15 000 12 000 < 15 000 |
| Bắc Mỹ 2005 2003 | 1,2 triệu (650 000 – 1,8 triệu) 1,1 triệu (570 000 – 1,8 triệu) | 43 000 (15 000 – 120 000) 43 000 (15 000 – 120 000) | 0,7 (0,4 – 1,1) 0,7 (0,3 – 1,1) | 18 000 (9 000 – 30 000) 18 000 (9 000 – 30 000) |
| TỔNG SỐ 2005 2003 | 40,3 triệu (36,7 – 45,3 triệu) 37,5 triệu (34,0 – 41,9 triệu) | 4,9 triệu (4,3 – 6,6 triệu) 4,6 triệu (4,0 – 6,0 triệu) | 1,1 (1,0 – 1,3) 1,1 (1,0 – 1,2) | 3,1 triệu (2,8 – 3,6 triệu) 2,8 triệu (2,5 – 3,1 triệu) |
ĐO CHỈ SỐ CÂN NẶNG - CHIỀU CAO (BMI) ONLINE